
Spesifikasi Lengkap Sepeda Motor YAMAHA MIO CW
Dari gambar motor YAMAHA MIO CW diatas, kiranya sudah dapat diketahui handalnya sepeda dari pabrikan YAMAHA ini. Namun biar lebih afdlol, berikut disajikan data YAMAHA MIO CW<
Sepeda motor | MIO CW |
Pabrikan | YAMAHA |
Tipe mesin | 4 LANGKAH, SOHC 2 KLEP |
Kapasitas mesin | 113.7 cc |
Diameter | 50 mm x 57.9 mm |
Sistem pendingin | Berpendingin udara |
Kompresi | 8,8: 1 |
Jumlah transmisi | v-belt otomatis |
Sistem pengapian | DC - C.D.I |
Jenis busi | - |
Dimensi ukuran | - |
Jarak roda | - |
Bobot sepeda | - |
Tipe sasis | Steel Tube |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Teleskopik |
Rem depan | Hydraulic Singled disc |
Rem belakang | drum |
Ukuran Roda depan | 70/90 - 14 MC 34P |
Ukuran Roda belakang | 80/90 - 14 MC 40P |
Tipe Velg | Racing |
Jenis bahan bakar | bensin |
Isi tangki | - |
Spesifikasi seperti dalam tabel diatas, tentunya motor YAMAHA MIO CW mempunyai performa yang handal. Berikut video sepeda motor YAMAHA MIO CW
Untuk menggaet pasar otomotif Indonesia, pabrikan YAMAHA menjual sepeda motor MIO CW ini dengan harga Rp. 12,950,000. Tentu saja harga YAMAHA MIO CW ini akan naik dan turun sesuai strategi perusahaan otomotif YAMAHA, apalagi kuda besi jalanan macam sepeda motor ninja , harganya punya trends naik. So segera miliki motor YAMAHA MIO CW ini.
No comments:
Post a Comment