Spesifikasi SUZUKI INAZUMASpesifikasi Lengkap Sepeda Motor SUZUKI INAZUMA
Dari gambar motor SUZUKI INAZUMA diatas, kiranya sudah dapat diketahui handalnya sepeda dari pabrikan SUZUKI ini. Namun biar lebih afdlol, berikut disajikan data SUZUKI INAZUMA<
| Sepeda motor | INAZUMA |
| Pabrikan | SUZUKI |
| Tipe mesin | 4-LANGKAH, 2 SILINDER,PENDINGINAN CAIR, SOHC |
| Kapasitas mesin | - |
| Diameter | 53,5 mm x 55,2 mm |
| Sistem pendingin | Pendingin Air |
| Kompresi | 11,5: 1 |
| Jumlah transmisi | 6 - speed constant mesh |
| Sistem pengapian | - |
| Jenis busi | - |
| Dimensi ukuran | 2,145x760x1,075 |
| Jarak roda | 1,430 |
| Bobot sepeda | 182 kg |
| Tipe sasis | - |
| Suspensi depan | Teleskopik, per ulir, peredam oli |
| Suspensi belakang | Lengan ayun, per ulir, peredam oli |
| Rem depan | Cakram |
| Rem belakang | Cakram |
| Ukuran Roda depan | 110/80 - 17 M/C 57 H |
| Ukuran Roda belakang | 140/70 - 17 M/C 66 H |
| Tipe Velg | cast wheel |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Isi tangki | 13,3 L |
Spesifikasi seperti dalam tabel diatas, tentunya motor SUZUKI INAZUMA mempunyai performa yang handal. Berikut video sepeda motor SUZUKI INAZUMA
Untuk menggaet pasar otomotif Indonesia, pabrikan SUZUKI menjual sepeda motor INAZUMA ini dengan harga Rp. 46,000,000. Tentu saja harga SUZUKI INAZUMA ini akan naik dan turun sesuai strategi perusahaan otomotif SUZUKI, apalagi kuda besi jalanan macam sepeda motor ninja , harganya punya trends naik. So segera miliki motor SUZUKI INAZUMA ini.
No comments:
Post a Comment