
Spesifikasi Lengkap Sepeda Motor HONDA BEAT FI SW
Dari gambar motor HONDA BEAT FI SW diatas, kiranya sudah dapat diketahui handalnya sepeda dari pabrikan HONDA ini. Namun biar lebih afdlol, berikut disajikan data HONDA BEAT FI SW<
Sepeda motor | BEAT FI SW |
Pabrikan | HONDA |
Tipe mesin | 4 LANGKAH, OHC |
Kapasitas mesin | 108 cc |
Diameter | 50 x 55 mm |
Sistem pendingin | - |
Kompresi | 9,2: 1 |
Jumlah transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem pengapian | - |
Jenis busi | NGK CPR9EA-9;DENSO U27EPR9 |
Dimensi ukuran | 1.863 x 675 x 1.072 mm |
Jarak roda | 1.255 mm |
Bobot sepeda | 93 kg |
Tipe sasis | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Ukuran Roda depan | 80/90 ? 14 M/C 40P |
Ukuran Roda belakang | 90/90 ? 14 M/C 46P |
Tipe Velg | Spoke Wheel |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Isi tangki | 3,7 liter |
Spesifikasi seperti dalam tabel diatas, tentunya motor HONDA BEAT FI SW mempunyai performa yang handal. Berikut video sepeda motor HONDA BEAT FI SW
Untuk menggaet pasar otomotif Indonesia, pabrikan HONDA menjual sepeda motor BEAT FI SW ini dengan harga Rp. 12,200,000. Tentu saja harga HONDA BEAT FI SW ini akan naik dan turun sesuai strategi perusahaan otomotif HONDA, apalagi kuda besi jalanan macam sepeda motor ninja , harganya punya trends naik. So segera miliki motor HONDA BEAT FI SW ini.
No comments:
Post a Comment