Spesifikasi YAMAHA MIO J-FISpesifikasi Lengkap Sepeda Motor YAMAHA MIO J-FI
Dari gambar motor YAMAHA MIO J-FI diatas, kiranya sudah dapat diketahui handalnya sepeda dari pabrikan YAMAHA ini. Namun biar lebih afdlol, berikut disajikan data YAMAHA MIO J-FI<
| Sepeda motor | MIO J-FI |
| Pabrikan | YAMAHA |
| Tipe mesin | 4 LANGKAH, 2 VALVE, SOHC, BERPENDINGIN KIPAS |
| Kapasitas mesin | 113.7 cc |
| Diameter | 50 x 57.9 |
| Sistem pendingin | Berpendingin Kipas |
| Kompresi | 9.3:1 |
| Jumlah transmisi | Automatic |
| Sistem pengapian | - |
| Jenis busi | NGK-CR6HSA |
| Dimensi ukuran | 1850x700x1050 mm |
| Jarak roda | 1260 mm |
| Bobot sepeda | 92 Kg |
| Tipe sasis | Silinder Tunggal Mendatar |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Rem depan | Cakram |
| Rem belakang | Tromol |
| Ukuran Roda depan | 70/90-14 M/C 34P |
| Ukuran Roda belakang | 80/90-14 M/C 40P |
| Tipe Velg | Spoke Wheel |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Isi tangki | 4.8 Liter |
Spesifikasi seperti dalam tabel diatas, tentunya motor YAMAHA MIO J-FI mempunyai performa yang handal. Berikut video sepeda motor YAMAHA MIO J-FI
Untuk menggaet pasar otomotif Indonesia, pabrikan YAMAHA menjual sepeda motor MIO J-FI ini dengan harga Rp. 12,100,000. Tentu saja harga YAMAHA MIO J-FI ini akan naik dan turun sesuai strategi perusahaan otomotif YAMAHA, apalagi kuda besi jalanan macam sepeda motor ninja , harganya punya trends naik. So segera miliki motor YAMAHA MIO J-FI ini.
No comments:
Post a Comment